双方のスペックは下記となっています。
モデル名 | xTool F1 | LW-UV |
レーザー種類 | 455nm 青色ダイオードレーザー 1064nm IR(赤外線)レーザー | 355nm UVレーザー |
レーザー出力 | 10W + 2W(IR) | 3W / 5W / 10W |
周波数・パルス幅 | ー | 可変 |
最大スキャン速度 | 4000mm/s | 6000mm/s |
最大スキャン密度 | 300 ライン/cm | 10000 ライン/cm |
ビットマップ 最大解像度 | 1270 DPI | 解像度設定なし |
ソフトウェア | xTool クリエイティブスペース ※Light Burn(サードパーティ) | EZcad2 ※Light Burn(サードパーティ) |
サポートOS | Android / iOS / iPad / Windows / macOS | Windows |
インターフェイス | Wi-Fi / USB | USB |
焦点合わせ | マニュアル・オート | マニュアル |
加工サイズ | 115*115mm(角丸) ※スライドエクステンションで115*400mm | 110*110mm ※OPレンズで 50*50 / 70*70 / 150*150 |
印字可能な材料の厚み | <117mm ※底板を外せば制限なし | 組み合わせるリフトによる(通常350mm以上) |
オプション | ロータリーデバイス | ロータリーデバイス |
今回は、木材への文字加工での比較を行ってみました。右がUVレーザー、左がxTool F1です。
詳細は動画をご覧ください。
Comments