![]() |
![]() |
| 加工エリア | W 609.6 mm×D 457.2 mm |
| 最大収容寸法 | W 737 mm x D 584 mm x H 229 mm |
| 電動昇降テーブル モーター耐重量 |
40 lbs (18 kg) |
| レーザー | CO2 レーザー 10,25,30,40,50,60 ワット |
| 冷却方式 | 空冷方式 (システムアイドリング時の自動スローダウン機能搭載) |
| レーザー発振波長 | 10.6μ |
| レーザー伝送方式 | X-Y 2軸プロッターによる反射鏡光伝送方式 |
| 出力安定度 | ±10% |
| 本体外形寸法 | W 915 mm× D 915 mm× H 978 mm |
| 質量 | 270 lbs (122 kg) |
| 本体コントロール | ソフトウェア制御(Laser Interface+™ ) |
| プロッタースピード | ラスターモード (スキャンモード=水平走査)最大 1,270mm / 秒 |
| 繰り返し精度 | ±25μ |
| 加工モード | ベクターモード (ベクターデータのトレース) ラスターモード (水平走査モード) アラインメントモード (メンテンナンス時のCW発振モード) |
| フォーカスレンズ | 標準レンズ 2.0インチ / 最小ビームスポット径127μ オプション 1.5インチ / 最小ビームスポット径76μ オプション 2.5インチ / 最小ビームスポット径178μ オプション 4.0インチ / 最小ビームスポット径330μ オプション H.P.D.F.O(2.0インチ) / 最小ビームスポット径31.8μ |
| レーザー パルスレート |
10~1000ppi |
| スキャン解像度 | 1000dpi , 500dpi , 333dpi , 250dpi , 200dpi , 83dpi (6段階コントロール) |
| 本体カラー | レッド・ブルー・グリーン・イエロー・パープル |
| 対応OS | Windows® XP / Vista / 7 (32bit, 64bit) |
| 外部接続端子 | ・Hi-Speed USB(USB2.0)×1 ・DC IN(電源供給)×1 ・ロータリーフィクスチャ接続コネクタ×1 ・エアアシスト用クイックカップリングジョイント×1 |
| 本体コントロール | 5ボタン キーパッド(電源、テーブル昇降、スタート、停止) |
| トップドア | 耐火ガラス(ガスシリンダー固定式) |
| 昇降テーブル | モーター駆動3軸方式(コントロール:本体キーパッドもしくはソフトウェア制御) |
| 動作環境 | 使用温度: 10-35℃(推奨温度: 22-25℃) 湿度: 55%以下 (結露無き事) |
| 電源 | 110V / 10A , 220V-240V / 5A |
| 排気 | 6インチ当たり250CFMの強制排気を要する (本体背面排気ポートφ102mm×1) (1.5kPaで425m3/hr) ※VLS6.60は本体背面排気ポートφ102mm×2 |
| セーフティ インターロック |
・トップドア部×2 ・前面フロントドア部×2 ・背面レーザー発振器カバー部×1 |
| 火災検知ブザー | ・加工エリア内部 排気口上部×1 (独立回路) |
| 安全性 | JIS「レーザー製品の放射安全基準C6802 class-1」準拠 / CDRH準拠 / EN60825-1準拠 (レッドレーザーポインタはclass-3R) 火災検知時のシステム緊急停止機能 |
| 付属品 | CD-R1枚(インストールディスク)/フォーカスツール/電源コード/USBケーブル/メンテナンスツール(ヘキサゴンレンチ)1式/レンズクリーニング液 /レンズクリーナーペーパー/レンズクリーニング用綿棒/取扱説明書 |
| 純正アクセサリー (別売り) |
・ロータリーフィクスチャ ・エアアシストコーン ・エアアシストバックスイープ ・エアコンプレッサ ・同軸エアアシスト ・カッティングテーブル ・集光レンズキット ・H.P.D.F.O(ハイパワー高密度集積レンズ) |