![]() |
![]() |
| 加工エリア | W 609.6 mm×D 304.8 mm | |
| 最大収容寸法 | W 679 mm× D 368 mm | |
| 電動昇降テーブル モーター耐重量 |
20lbs (9.0kg) | |
| 最大収容厚 (2.0インチレンズ使用時) |
93mm (標準テーブル使用時) |
65mm (ハニカムテーブル使用時) |
| 最大収容厚 (1.5インチレンズ使用時) |
102mm (標準テーブル使用時) |
74mm (ハニカムテーブル使用時) |
| レーザー | CO2 レーザー 10,25,30,40,50 ワット | |
| 冷却方式 | 空冷方式 (システムアイドリング時の自動スローダウン機能搭載) | |
| レーザー発振波長 | 10.6μ | |
| レーザー伝送方式 | X-Y 2軸プロッターによる反射鏡光伝送方式 | |
| 出力安定度 | ±10% | |
| 本体外形寸法 | W 864 mm× D660 mm× H368 mm(ブッシュゴム含) | |
| 質量 | 95 lbs (43 kg) | |
| 本体コントロール | ソフトウェア制御(マテリアルベースプリンタドライバ) | |
| プロッタースピード | ラスターモード (スキャンモード=水平走査)最大 1,270mm / 秒 | |
| ベクターモード (アウトライントレースモード) 実測最大 200mm/秒 (曲線加工時は41mm/秒) | ||
| 繰り返し精度 | ±25μ | |
| 加工モード | ベクターモード (ベクターデータのトレース) ラスターモード (水平走査モード) アラインメントモード (メンテンナンス時のCW発振モード) | |
| フォーカスレンズ | 標準レンズ 2.0インチ / 最小ビームスポット径127μ オプション 1.5インチ / 最小ビームスポット径76μ オプション H.P.D.F.O(2.0インチ) / 最小ビームスポット径25μ | |
| レーザー パルスレート |
10~1000ppi | |
| スキャン解像度 | 1000dpi , 500dpi , 333dpi , 250dpi , 200dpi , 83dpi (6段階コントロール) | |
| 本体カラー | レッド・ブルー・グリーン・イエロー・パープル | |
| 対応OS | Windows® XP / Vista / 7 (32bit, 64bit) | |
| 外部接続端子 | ・Hi-Speed USB(USB2.0)×1 ・純正クリーナー用モジュラージャック (LINE)×1 ・純正コンプレッサ用モジュラージャック (LINE)×1 ・DC IN(電源供給)×1 ・ロータリーフィクスチャ接続コネクタ×1 ・エアアシスト用クイックカップリングジョイント×1 | |
| 本体コントロール | 5ボタン キーパッド(電源、テーブル昇降、スタート、停止) | |
| トップドア | 耐火ガラス(ガスシリンダー固定式) | |
| 昇降テーブル | モーター駆動4軸方式(コントロール:本体キーパッドもしくはソフトウェア制御) | |
| 動作環境 | 使用温度: 10-35℃(推奨温度: 22-25℃) 湿度: 55%以下 (結露無き事) | |
| 電源 | 110V / 10A , 220V-240V / 5A | |
| 消費電力 | 600ワット(定常時) | |
| 排気 | 6インチ当たり250CFMの強制排気を要する (本体背面排気ポートφ76mm×1) (1.5kPaで425m3/毎時) | |
| セーフティ インターロック |
・フロントトップドア部×2 | |
| 火災検知ブザー | ・加工エリア内部 排気口上部×1 (独立回路) | |
| 安全性 | JIS「レーザー製品の放射安全基準C6802 class-1」準拠 / CDRH準拠 / EN60825-1準拠 (レッドレーザーポインタはclass-3R) 火災検知時のシステム緊急停止機能 | |
| 付属品 | CD-R1枚(インストールディスク)/フォーカスツール/電源コード/USBケーブル/メンテナンスツール(ヘキサゴンレンチ)1式/レンズクリーニング液 /レンズクリーナーペーパー/レンズクリーニング用綿棒/取扱説明書 | |
| 純正アクセサリー (別売り) |
・ロータリーフィクスチャ ・エアアシストコーン ・エアアシストバックスイープ ・エアコンプレッサ ・エアクリーナー ・カッティングテーブル ・集光レンズキット ・H.P.D.F.O(ハイパワー高密度集積レンズ) | |