Product
Product
ビジネス向けレーザーカッターのスタンダードモデル
VLS3.60/4.60/6.60は、米国ユニバーサルレーザーシステムズのスタンダードモデルです。レーザー発振器、X-Y軸上を移動するレーザーヘッド(レンズユニット)、昇降する加工テーブルの組み合わせというシンプルなデザインで1990年代初頭に初代モデルがリリースされた後、大きな形状変更を行うこともなく、今も尚、基本的な構造を変えずに製造・販売されています。シンプルさゆえに壊れにくくトラブルが少ないVLSシリーズは、リスクマネジメントが欠かせないビジネスユースでこそ真価を発揮します。
米国ユニバーサルレーザーシステムズでは、レーザー発振器を含むハードウェア・ソフトウェアの開発から製造/組み立てまでが一元管理された本社工場で行われています。現在では、米国ユニバーサルレーザーシステムズが製造するレーザー発振器はOEMで他社へも供給されています。言い換えれば、それは製品の信頼性と完成度の証です。
レーザー発振器の自社生産まで行う高度なテクノロジーを持ったレーザー加工機メーカーである米国ユニバーサルレーザーシステムズは、アリゾナ州スコッツデールに最先端の技術を駆使してカスタマイズした研究施設と工場を独自に所有しており、レーザーとレーザーシステムを製造しています。ここではレーザー発振器・筐体・ソフトウェアにいたるまで、全てが一貫生産され世界各国に輸出されています。
分類 | 材料例 |
プラスチック | ABS・アクリル・アセタール・PET・ポリエチレン・ポリイミド・テフロン・ポリカーボネート |
ゴム | 天然ゴム・ニトリルゴム・シリコーンゴム |
ガラス | 石英ガラス |
天然素材(無機質) | アワビ・真珠母貝 |
天然素材(有機質) | 木材全般 |
紙 | 紙全般・ダンボール・厚紙 |
布・化繊・皮革 | コットン・デニム・ナイロン・ポリエステル・アラミド繊維・フェルト・皮革全般 |
その他 | EVAフォーム・ネオプレーンフォーム・海苔 |
分類 | 材料例 |
ガラス・陶器(セラミックス) | 磁器・クリスタルガラス・ソーダガラス・石英ガラス・タイル |
天然素材(無機質) | オニキス・大理石・スレート・花崗岩 |
VLSシリーズは レーザーの制御ソフトであるユニバーサルコントロールパネル(UCP)で直感的に操作することが出来ます。レーザー加工は、加工の対象となる素材に合わせて、レーザーの出力や照射時間を設定する必要がありますが、ユニバーサルコントロールパネル(UCP)には、設定のための素材ごとの材料データーベースが内蔵されていますので、面倒な条件出しをせずとも、すぐに加工を行うことが出来ます。
ロータリーフィクスチャ | 円周加工用治具(最小直径25.4mm / 最大直径203.2mm )※1 最大固定長 470mm ※2 |
---|---|
カッティングテーブル | ハニカム構造によってレーザーの反射による材料への不要な損壊・溶融を低減することが出来ます。 |
高密度レンズ | レーザービーム径を最小25.4μまで収束し、より微細な加工を行うことが出来ます。 |
コリメーター | レーザー光の拡散を低減し加工エリア内における均一な加工に寄与します。 |
ワンタッチレーザーフォト | 少ない手順で写真画像ファイルをレーザー加工用に最適化します。 |
1.5インチレンズキット | 2.0インチ標準レンズより小さなビーム径(最小76μ)で微細な彫刻加工を行うことが出来ます。 |
エアアシストコーン | 集光レンズの保護および、熱で融解しやすい素材を切断する際に冷却を促し、不要な融解を軽減することが出来ます。 |
エアアシスト バックスイープ | 素材の発火を防ぎ、材料表面から飛散した粉塵や噴煙の除去を促進します。 |
※1 最小直径値は2.0インチレンズ使用時、最大直径値は1.5インチレンズ使用時。
※2 固定できる材料の長さは材料の形状に依存します。
VLS3.60 | VLS4.60 | VLS6.60 | |
加工エリア(WD) | 609.6 x 304.8mm | 609.6 x 457.2mm | 812.8 x 457.2mm |
最大収容寸法(WDH) | 737 x 432 x 229mm | 737 x 584 x 229mm | 940 x 584 x 229mm |
レーザー出力 | 10W / 25W / 30W / 40W / 50W / 60W | ||
本体外形寸法(WDH) | 914 x 762 x 965mm | 914 x 914 x 965mm | 1118 x 914 x 991mm |
電動昇降テーブル能力 | 18 kg | ||
本体重量(発振器除く) | 107 kg | 122 kg | 147 kg |
排気要件 | 静圧 250CFM@6″ (1.5kPaで425m3/h) (排気ポートφ102mm×1) |
静圧 500CFM@6″ (1.5kPaで850m3/h) (排気ポートφ102mm×2) |
|
標準集光レンズ | 2.0インチ(ビームスポット径 理論値最小 127μ)※別売オプション:1.5インチ/2.5インチ/4インチ/高密度レンズ | ||
操作パネル | 5ボタン キーパッド(電源、テーブル昇降、スタート、停止) | ||
対応OS | Windows 7 / 8 / 10 (32/64bit) | ||
PCインターフェイス | USB2.0以上 | ||
コントロールソフト | ユニバーサルコントロールパネル(日本語対応) | ||
レーザー形式 | 空冷炭酸ガスレーザー 波長10.6μ | ||
加工モード | ベクターモード(切断)/ラスターモード(彫刻・マーキング) | ||
電源仕様 | 110V/10A 220V-240V/5A | ||
設置場所の温度 | 10-35℃ | ||
安全性 |
JIS「レーザー製品の放射安全基準C6802 class-1」 |
||
対応ソフトウェア | Adobe® Illustrator®, CorelDRAW®, SOLIDWORKS, and AutoCAD® |
法人様(個人事業主含)につきましては、設備投資の初期費用を抑えられるリース契約や延べ払い契約(分割払い)でのご導入が可能です。
(契約にあたっては、リース会社の審査が必要になります。)
※上記金額は本体のみを6年リースにした価格です。追加オプション等は含まれません。
排気装置や追加アクセサリーなどオプション装備を加えたプランでのリースも可能です。(消費税別途)
※当該製品は輸入品のため、為替レートによって金額が変動します。記載の金額は1ドル109円で計算。